最近更新时间: 2025-01-22 09:30:08
名称 | 价格 | 涨跌额 | % 涨跌额 | |
---|---|---|---|---|
WTI Crude | 75.89 | -1.99 | -2.56% | |
Brent Crude | 79.27 | -0.02 | -0.03% | |
Murban Crude | 82.46 | -0.94 | -1.13% | |
Natural Gas | 3.777 | +0.021 | +0.56% | |
Gasoline | 2.086 | +0.002 | +0.08% | |
Heating Oil | 2.566 | +0.008 | +0.32% | |
WTI Midland | 77.19 | -0.90 | -1.15% | |
Mars | 85.36 | -0.13 | -0.15% | |
Opec Basket | 82.17 | -0.94 | -1.13% | |
DME Oman | 83.83 | +1.77 | +2.16% | |
Mexican Basket | 73.51 | -0.69 | -0.93% | |
Indian Basket | 83.00 | -1.10 | -1.31% | |
Urals | 67.61 | -0.56 | -0.82% | |
Western Canadian Select | 64.14 | -0.46 | -0.71% | |
AECO C natural gas | 1.190 | -0.060 | -4.80% | |
Dubai | 80.90 | +0.16 | +0.20% | |
Brent Weighted Average | 80.14 | -1.01 | -1.24% | |
Louisiana Light | 81.05 | -1.02 | -1.24% | |
Domestic Swt. @ Cushing | 74.36 | -0.80 | -1.06% | |
Giddings | 68.11 | -0.80 | -1.16% | |
ANS West Coast | 79.25 | -1.17 | -1.45% | |
Gulf Coast HSFO | 70.45 | +0.04 | +0.06% | |
Ethanol | 1.738 | +0.120 | +7.25% | |
Dutch TTF Natural Gas | 14.17 | +0.19 | +1.37% | |
LNG Japan/Korea Marker | 14.13 | +0.00 | +0.00% |
本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台