最近更新时间: 2025-01-15 09:30:07
名称 | 价格 | 涨跌额 | % 涨跌额 | |
---|---|---|---|---|
WTI Crude | 77.66 | +0.16 | +0.21% | |
Brent Crude | 80.00 | +0.08 | +0.1% | |
Murban Crude | 81.67 | -0.35 | -0.43% | |
Natural Gas | 3.898 | -0.070 | -1.76% | |
Gasoline | 2.115 | +0.010 | +0.47% | |
Heating Oil | 2.540 | +0.015 | +0.57% | |
WTI Midland | 78.30 | -1.52 | -1.9% | |
Mars | 83.43 | +2.68 | +3.32% | |
Opec Basket | 81.72 | +3.78 | +4.85% | |
DME Oman | 82.06 | +2.05 | +2.56% | |
Mexican Basket | 73.32 | +1.86 | +2.60% | |
Indian Basket | 82.54 | +4.08 | +5.20% | |
Urals | 67.61 | -0.56 | -0.82% | |
Western Canadian Select | 65.15 | +1.55 | +2.44% | |
AECO C natural gas | 1.370 | +0.020 | +1.48% | |
Dubai | 80.07 | +1.31 | +1.66% | |
Brent Weighted Average | 81.03 | +1.85 | +2.34% | |
Louisiana Light | 82.07 | +2.45 | +3.08% | |
Domestic Swt. @ Cushing | 75.30 | +2.25 | +3.08% | |
Giddings | 69.05 | +2.25 | +3.37% | |
ANS West Coast | 79.08 | +1.34 | +1.72% | |
Gulf Coast HSFO | 70.82 | +0.70 | +1.00% | |
Ethanol | 1.715 | -0.013 | -0.72% | |
Dutch TTF Natural Gas | 14.45 | +0.91 | +6.69% | |
LNG Japan/Korea Marker | 14.14 | -0.01 | -0.11% |
本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台